Sicherheits-Standgefäß Typ 202Artikel-Nr.: Typ202Original Salzkotten ® Sicherheits-Standgefäß
Alter Preis
333,00 €
|
Sicherheits-Standgefäß Typ 213Artikel-Nr.: Typ213Original Salzkotten ® Sicherheits-Standgefäß |
Sicherheits-Standgefäß Typ 215Artikel-Nr.: Typ 215Original Salzkotten ® Sicherheits-Standgefäß
Alter Preis
913,00 €
|
Original Salzkotten ® Sicherheits-Standgefäße eignen sich zum Sammeln, Lagern und Befüllen mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die Standgefäße sind:
Typ ohne/mit ÜDV. | Liter Inhalt | Höhe mm | Durchmesser mm | Gewicht Gramm | Einfüllstutzen nach DIN 168 |
---|---|---|---|---|---|
202 | 10 | 280 | 300 | 3.400 | DN 32 / GL 45 *) |
202 | 25 | 500 | 300 | 5.000 | DN 32 / GL 45 *) |
202 | 50 | 570 | 380 | 7.000 | DN 41 / GL 55 *) |
202 | 100 | 780 | 450 | 15.000 | DN 41 / GL 55 *) |
202 | 200 | 820 | 600 | 22.000 | DN 41 / GL 55 *) |
213 | 10 | 280 | 300 | 3.600 | DN 32 / GL 45 *) |
213 | 25 | 500 | 300 | 5.200 | DN 32 / GL 45 *) |
213 | 50 | 570 | 380 | 8.200 | DN 41/GL 55 *) |
213 | 100 | 780 | 450 | 15.200 | DN 41 / GL 55 *) |
213 | 200 | 820 | 600 | 22.200 | DN 41 / GL 55 *) |
215 | 15 | 340 | 300 | 5.000 | DN 32 / GL 45 *) |
215 | 25 | 500 | 300 | 6.000 | DN 32 / GL 45 *) |
215 | 50 | 570 | 380 | 8.200 | DN 41/GL 55 *) |
215 | 100 | 780 | 450 | 17.000 | DN 41 / GL 55 *) |
215 | 200 | 820 | 600 | 24.000 | DN 41/GL 55 *) |
*) DN 32 = Nennweite 32 mm 0 innen / GL 45 = Rundgewinde 45 mm 0 außen